期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300827 | 05 | 小 | |||
3300826 | 06:38 | 9+3+6=18 | 24 | 大 | 对 |
3300825 | 06:34 | 8+1+7=16 | 11 | 小 | 错 |
3300824 | 06:31 | 1+7+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3300823 | 06:27 | 3+2+1=06 | 13 | 小 | 对 |
3300822 | 06:24 | 5+8+9=22 | 09 | 小 | 错 |
3300821 | 06:20 | 7+0+4=11 | 08 | 小 | 对 |
3300820 | 06:17 | 4+2+9=15 | 20 | 大 | 对 |
3300819 | 06:13 | 6+5+5=16 | 12 | 小 | 错 |
3300818 | 06:10 | 9+8+0=17 | 17 | 大 | 对 |
3300817 | 06:06 | 3+8+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3300816 | 06:03 | 6+2+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3300815 | 05:59 | 0+0+4=04 | 11 | 小 | 对 |
3300814 | 05:56 | 7+3+3=13 | 04 | 小 | 对 |
3300813 | 05:52 | 3+2+7=12 | 16 | 大 | 错 |
3300812 | 05:49 | 1+7+3=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300826 | 18 | 大 | 双 | ||
3300825 | 16 | 大 | 双 | ||
3300824 | 15 | 大 | 单 | ||
3300823 | 06 | 小 | 双 | ||
3300822 | 22 | 大 | 双 | ||
3300821 | 11 | 小 | 单 | ||
3300820 | 15 | 大 | 单 | ||
3300819 | 16 | 大 | 双 | ||
3300818 | 17 | 大 | 单 | ||
3300817 | 16 | 大 | 双 | ||
3300816 | 15 | 大 | 单 | ||
3300815 | 04 | 小 | 双 | ||
3300814 | 13 | 小 | 单 | ||
3300813 | 12 | 小 | 双 | ||
3300812 | 11 | 小 | 单 | ||
3300811 | 11 | 小 | 单 | ||
3300810 | 08 | 小 | 双 | ||
3300809 | 15 | 大 | 单 | ||
3300808 | 14 | 大 | 双 | ||
3300807 | 07 | 小 | 单 | ||
3300806 | 06 | 小 | 双 | ||
3300805 | 14 | 大 | 双 | ||
3300804 | 15 | 大 | 单 | ||
3300803 | 19 | 大 | 单 | ||
3300802 | 09 | 小 | 单 | ||
3300801 | 15 | 大 | 单 | ||
3300800 | 15 | 大 | 单 | ||
3300799 | 18 | 大 | 双 | ||
3300798 | 13 | 小 | 单 | ||
3300797 | 14 | 大 | 双 | ||
3300796 | 12 | 小 | 双 | ||
3300795 | 00 | 小 | 双 | ||
3300794 | 03 | 小 | 单 | ||
3300793 | 06 | 小 | 双 | ||
3300792 | 14 | 大 | 双 | ||
3300791 | 13 | 小 | 单 | ||
3300790 | 08 | 小 | 双 | ||
3300789 | 21 | 大 | 单 | ||
3300788 | 07 | 小 | 单 | ||
3300787 | 07 | 小 | 单 | ||
3300786 | 04 | 小 | 双 | ||
3300785 | 07 | 小 | 单 | ||
3300784 | 14 | 大 | 双 | ||
3300783 | 19 | 大 | 单 | ||
3300782 | 19 | 大 | 单 | ||
3300781 | 14 | 大 | 双 | ||
3300780 | 15 | 大 | 单 | ||
3300779 | 20 | 大 | 双 | ||
3300778 | 20 | 大 | 双 | ||
3300777 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【10】次 | ||
18后开出15 04 06 14 12 17 15 18 16 17 |