网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311777 | 166s | 10 | 小 双 | ||
3311776 | 12:14 | 0+4+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3311775 | 12:10 | 5+4+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3311774 | 12:07 | 1+2+1=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3311773 | 12:03 | 7+3+6=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3311772 | 12:00 | 9+2+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3311771 | 11:56 | 5+4+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3311770 | 11:53 | 1+9+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3311769 | 11:49 | 8+5+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3311768 | 11:46 | 2+9+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3311767 | 11:42 | 9+5+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3311766 | 11:39 | 7+7+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3311765 | 11:35 | 7+8+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3311764 | 11:32 | 6+4+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3311763 | 11:28 | 7+7+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3311762 | 11:25 | 2+3+0=05 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311776 | 09 | 小 | 单 | ||
3311775 | 11 | 小 | 单 | ||
3311774 | 04 | 小 | 双 | ||
3311773 | 16 | 大 | 双 | ||
3311772 | 16 | 大 | 双 | ||
3311771 | 12 | 小 | 双 | ||
3311770 | 19 | 大 | 单 | ||
3311769 | 14 | 大 | 双 | ||
3311768 | 12 | 小 | 双 | ||
3311767 | 17 | 大 | 单 | ||
3311766 | 23 | 大 | 单 | ||
3311765 | 21 | 大 | 单 | ||
3311764 | 10 | 小 | 双 | ||
3311763 | 20 | 大 | 双 | ||
3311762 | 05 | 小 | 单 | ||
3311761 | 06 | 小 | 双 | ||
3311760 | 13 | 小 | 单 | ||
3311759 | 07 | 小 | 单 | ||
3311758 | 14 | 大 | 双 | ||
3311757 | 20 | 大 | 双 | ||
3311756 | 13 | 小 | 单 | ||
3311755 | 14 | 大 | 双 | ||
3311754 | 10 | 小 | 双 | ||
3311753 | 12 | 小 | 双 | ||
3311752 | 02 | 小 | 双 | ||
3311751 | 16 | 大 | 双 | ||
3311750 | 17 | 大 | 单 | ||
3311749 | 18 | 大 | 双 | ||
3311748 | 15 | 大 | 单 | ||
3311747 | 09 | 小 | 单 | ||
3311746 | 15 | 大 | 单 | ||
3311745 | 13 | 小 | 单 | ||
3311744 | 23 | 大 | 单 | ||
3311743 | 13 | 小 | 单 | ||
3311742 | 17 | 大 | 单 | ||
3311741 | 18 | 大 | 双 | ||
3311740 | 17 | 大 | 单 | ||
3311739 | 20 | 大 | 双 | ||
3311738 | 18 | 大 | 双 | ||
3311737 | 20 | 大 | 双 | ||
3311736 | 20 | 大 | 双 | ||
3311735 | 21 | 大 | 单 | ||
3311734 | 08 | 小 | 双 | ||
3311733 | 11 | 小 | 单 | ||
3311732 | 10 | 小 | 双 | ||
3311731 | 21 | 大 | 单 | ||
3311730 | 14 | 大 | 双 | ||
3311729 | 13 | 小 | 单 | ||
3311728 | 17 | 大 | 单 | ||
3311727 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出15 22 10 21 05 10 17 13 17 19 |