期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300793 | 04 | 杀大单 | |||
3300792 | 04:39 | 4+6+4=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300791 | 04:35 | 6+3+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3300790 | 04:32 | 4+2+2=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3300789 | 04:28 | 7+6+8=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300788 | 04:25 | 2+1+4=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3300787 | 04:21 | 5+1+1=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300786 | 04:18 | 0+1+3=04 | 06 | 杀大单 | 对 |
3300785 | 04:14 | 2+2+3=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3300784 | 04:11 | 7+0+7=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300783 | 04:07 | 7+3+9=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300782 | 04:04 | 7+7+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3300781 | 04:00 | 5+8+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300780 | 03:57 | 8+6+1=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
3300779 | 03:53 | 9+4+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300778 | 03:50 | 4+9+7=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300792 | 14 | 大 | 双 | ||
3300791 | 13 | 小 | 单 | ||
3300790 | 08 | 小 | 双 | ||
3300789 | 21 | 大 | 单 | ||
3300788 | 07 | 小 | 单 | ||
3300787 | 07 | 小 | 单 | ||
3300786 | 04 | 小 | 双 | ||
3300785 | 07 | 小 | 单 | ||
3300784 | 14 | 大 | 双 | ||
3300783 | 19 | 大 | 单 | ||
3300782 | 19 | 大 | 单 | ||
3300781 | 14 | 大 | 双 | ||
3300780 | 15 | 大 | 单 | ||
3300779 | 20 | 大 | 双 | ||
3300778 | 20 | 大 | 双 | ||
3300777 | 12 | 小 | 双 | ||
3300776 | 13 | 小 | 单 | ||
3300775 | 11 | 小 | 单 | ||
3300774 | 16 | 大 | 双 | ||
3300773 | 16 | 大 | 双 | ||
3300772 | 15 | 大 | 单 | ||
3300771 | 09 | 小 | 单 | ||
3300770 | 19 | 大 | 单 | ||
3300769 | 07 | 小 | 单 | ||
3300768 | 10 | 小 | 双 | ||
3300767 | 13 | 小 | 单 | ||
3300766 | 19 | 大 | 单 | ||
3300765 | 09 | 小 | 单 | ||
3300764 | 15 | 大 | 单 | ||
3300763 | 12 | 小 | 双 | ||
3300762 | 17 | 大 | 单 | ||
3300761 | 00 | 小 | 双 | ||
3300760 | 21 | 大 | 单 | ||
3300759 | 20 | 大 | 双 | ||
3300758 | 22 | 大 | 双 | ||
3300757 | 08 | 小 | 双 | ||
3300756 | 15 | 大 | 单 | ||
3300755 | 04 | 小 | 双 | ||
3300754 | 18 | 大 | 双 | ||
3300753 | 13 | 小 | 单 | ||
3300752 | 17 | 大 | 单 | ||
3300751 | 07 | 小 | 单 | ||
3300750 | 17 | 大 | 单 | ||
3300749 | 06 | 小 | 双 | ||
3300748 | 18 | 大 | 双 | ||
3300747 | 15 | 大 | 单 | ||
3300746 | 19 | 大 | 单 | ||
3300745 | 07 | 小 | 单 | ||
3300744 | 16 | 大 | 双 | ||
3300743 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出07 19 10 11 05 14 08 15 13 18 |