期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301244 | 13 | 小 | |||
3301243 | 07:30 | 4+8+2=14 | 22 | 大 | 对 |
3301242 | 07:27 | 2+8+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3301241 | 07:23 | 9+8+3=20 | 11 | 小 | 错 |
3301240 | 07:20 | 9+2+3=14 | 23 | 大 | 对 |
3301239 | 07:16 | 1+8+1=10 | 11 | 小 | 对 |
3301238 | 07:13 | 4+0+5=09 | 10 | 小 | 对 |
3301237 | 07:09 | 8+3+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3301236 | 07:06 | 5+4+2=11 | 17 | 大 | 错 |
3301235 | 07:02 | 5+2+4=11 | 11 | 小 | 对 |
3301234 | 06:59 | 3+8+5=16 | 16 | 大 | 对 |
3301233 | 06:55 | 7+7+3=17 | 14 | 大 | 对 |
3301232 | 06:52 | 4+0+9=13 | 08 | 小 | 对 |
3301231 | 06:48 | 2+0+0=02 | 12 | 小 | 对 |
3301230 | 06:45 | 0+1+8=09 | 18 | 大 | 错 |
3301229 | 06:41 | 7+6+9=22 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301243 | 14 | 大 | 双 | ||
3301242 | 17 | 大 | 单 | ||
3301241 | 20 | 大 | 双 | ||
3301240 | 14 | 大 | 双 | ||
3301239 | 10 | 小 | 双 | ||
3301238 | 09 | 小 | 单 | ||
3301237 | 12 | 小 | 双 | ||
3301236 | 11 | 小 | 单 | ||
3301235 | 11 | 小 | 单 | ||
3301234 | 16 | 大 | 双 | ||
3301233 | 17 | 大 | 单 | ||
3301232 | 13 | 小 | 单 | ||
3301231 | 02 | 小 | 双 | ||
3301230 | 09 | 小 | 单 | ||
3301229 | 22 | 大 | 双 | ||
3301228 | 09 | 小 | 单 | ||
3301227 | 18 | 大 | 双 | ||
3301226 | 22 | 大 | 双 | ||
3301225 | 13 | 小 | 单 | ||
3301224 | 23 | 大 | 单 | ||
3301223 | 17 | 大 | 单 | ||
3301222 | 17 | 大 | 单 | ||
3301221 | 18 | 大 | 双 | ||
3301220 | 16 | 大 | 双 | ||
3301219 | 14 | 大 | 双 | ||
3301218 | 20 | 大 | 双 | ||
3301217 | 19 | 大 | 单 | ||
3301216 | 04 | 小 | 双 | ||
3301215 | 18 | 大 | 双 | ||
3301214 | 10 | 小 | 双 | ||
3301213 | 16 | 大 | 双 | ||
3301212 | 06 | 小 | 双 | ||
3301211 | 09 | 小 | 单 | ||
3301210 | 17 | 大 | 单 | ||
3301209 | 12 | 小 | 双 | ||
3301208 | 12 | 小 | 双 | ||
3301207 | 11 | 小 | 单 | ||
3301206 | 22 | 大 | 双 | ||
3301205 | 10 | 小 | 双 | ||
3301204 | 16 | 大 | 双 | ||
3301203 | 13 | 小 | 单 | ||
3301202 | 15 | 大 | 单 | ||
3301201 | 16 | 大 | 双 | ||
3301200 | 10 | 小 | 双 | ||
3301199 | 06 | 小 | 双 | ||
3301198 | 15 | 大 | 单 | ||
3301197 | 25 | 大 | 单 | ||
3301196 | 17 | 大 | 单 | ||
3301195 | 14 | 大 | 双 | ||
3301194 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出20 16 17 19 12 12 10 21 09 12 |