期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300810 | 17 | 杀小双 | |||
3300809 | 05:38 | 7+4+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300808 | 05:35 | 6+0+8=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3300807 | 05:31 | 7+0+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3300806 | 05:28 | 1+4+1=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300805 | 05:24 | 2+5+7=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300804 | 05:21 | 8+1+6=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3300803 | 05:17 | 9+6+4=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300802 | 05:14 | 4+3+2=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3300801 | 05:10 | 7+3+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300800 | 05:07 | 7+0+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300799 | 05:03 | 7+7+4=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300798 | 05:00 | 0+5+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300797 | 04:56 | 0+5+9=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3300796 | 04:53 | 1+4+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300795 | 04:49 | 0+0+0=00 | 01 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300809 | 15 | 大 | 单 | ||
3300808 | 14 | 大 | 双 | ||
3300807 | 07 | 小 | 单 | ||
3300806 | 06 | 小 | 双 | ||
3300805 | 14 | 大 | 双 | ||
3300804 | 15 | 大 | 单 | ||
3300803 | 19 | 大 | 单 | ||
3300802 | 09 | 小 | 单 | ||
3300801 | 15 | 大 | 单 | ||
3300800 | 15 | 大 | 单 | ||
3300799 | 18 | 大 | 双 | ||
3300798 | 13 | 小 | 单 | ||
3300797 | 14 | 大 | 双 | ||
3300796 | 12 | 小 | 双 | ||
3300795 | 00 | 小 | 双 | ||
3300794 | 03 | 小 | 单 | ||
3300793 | 06 | 小 | 双 | ||
3300792 | 14 | 大 | 双 | ||
3300791 | 13 | 小 | 单 | ||
3300790 | 08 | 小 | 双 | ||
3300789 | 21 | 大 | 单 | ||
3300788 | 07 | 小 | 单 | ||
3300787 | 07 | 小 | 单 | ||
3300786 | 04 | 小 | 双 | ||
3300785 | 07 | 小 | 单 | ||
3300784 | 14 | 大 | 双 | ||
3300783 | 19 | 大 | 单 | ||
3300782 | 19 | 大 | 单 | ||
3300781 | 14 | 大 | 双 | ||
3300780 | 15 | 大 | 单 | ||
3300779 | 20 | 大 | 双 | ||
3300778 | 20 | 大 | 双 | ||
3300777 | 12 | 小 | 双 | ||
3300776 | 13 | 小 | 单 | ||
3300775 | 11 | 小 | 单 | ||
3300774 | 16 | 大 | 双 | ||
3300773 | 16 | 大 | 双 | ||
3300772 | 15 | 大 | 单 | ||
3300771 | 09 | 小 | 单 | ||
3300770 | 19 | 大 | 单 | ||
3300769 | 07 | 小 | 单 | ||
3300768 | 10 | 小 | 双 | ||
3300767 | 13 | 小 | 单 | ||
3300766 | 19 | 大 | 单 | ||
3300765 | 09 | 小 | 单 | ||
3300764 | 15 | 大 | 单 | ||
3300763 | 12 | 小 | 双 | ||
3300762 | 17 | 大 | 单 | ||
3300761 | 00 | 小 | 双 | ||
3300760 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出14 09 15 14 16 09 08 18 13 07 |